青海省推进高原美丽乡村建设领导小组关于印发《2019年全省推进高原美丽乡村建设工作实
青村建〔2019〕1号
各市(州)人民政府,省政府各委、办、厅、局:
《2019年全省推进高原美丽乡村建设工作实施方案》已经省政府同意,现印发给你们,请结合实际认真组织实施。
青海省推进高原美丽乡村建设领导小组(代)
2019年5月9日
2019年全省推进高原美丽乡村建设工作实施方案
为扎实推进2019年全省高原美丽乡村建设,加快改善我省农牧区人居环境水平,结合我省实际,制定本方案。
一、总体要求
(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及省委十三届四次、五次全会精神,牢固树立新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,深入实施“五四战略”,奋力推进“一优两高”,以乡村振兴为目标,围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,突出重点,体现特色,广泛动员各方力量,统筹整合资源,强化各项举措,加快补齐农牧区基础设施和公共服务突出短板,推进美丽宜居乡村建设。
(二)目标任务。按照美丽宜居乡村建设要求,经竞争性评审,2019年继续在全省农村牧区实施300个高原美丽乡村建设。其中,西宁市81个、海东市120个、海南州33个、海北州14个、海西州5个、黄南州22个、果洛州10个、玉树州13个、省三江集团公司1个、省监狱管理局1个(详见附件一)。
(三)省级资金安排。省级财政安排4亿元补助资金用于300个高原美丽乡村建设,村均补助130万元,由省级财政直拨到县(详见附件二),县级政府根据村庄建设实际统筹使用,专项用于高原美丽乡村各项建设。预留1000万元奖补资金,用于年度绩效奖补及工作推进。各市(州)、县级政府应根据自身财力,配套安排补助资金,全力推进高原美丽乡村建设。
二、主要建设内容
(一)整治村庄环境。紧密结合农牧区人居环境整治清洁行动,持续改善建设村人居环境。充分发挥乡镇、街道、站办、村委等基层组织作用,全面消除村域内存在的“脏、乱、差”现象。依法拆除侵街占道、私搭乱建的违法建设,有碍观瞻的简易旱厕、简易棚圈和乱搭乱建设施。严格落实“门前三包”责任制,督促村民做好责任区域卫生保洁;全面清理积存的生活垃圾、建筑垃圾、农业秸秆、白色污染和枯枝杂草等,完成村内废旧设施和老旧广告牌等设施的拆除清理工作;结合非正规垃圾堆放点整治工作,重点对村头巷尾、房前屋后、村庄沟渠、乡村道路两侧等各类陈年积存垃圾进行集中清除。全面清理建设村“牛皮癣”,严禁乱扯乱挂、乱涂乱画。推进建设村垃圾处理全保洁、全收集、全处理,配齐生活垃圾收集、转运设施,完善“村规民约”和“门前三包”制度,建立健全“户集、村收、县(乡)集中处理”的村庄环境管护长效机制。
(二)补齐突出短板。要紧密结合乡村振兴战略和农牧区人居环境整治工作要求,整合各部门各行业项目和资金,全面提升建设村基础和公共服务设施配套建设水平,加快补齐“水、电、路、网、讯”等设施建设短板。加强“四好农村路”建设,完善路灯、停车场等配套基础设施。巩固提升饮水安全保障水平,有效提高建设村自来水普及率和集中供水率。加快电网改造升级。完善农村信息化基础设施,逐步实现宽带网络和移动通信网络全覆盖。加强农村卫生、医疗、文化、教育、电子商务中心等公共服务建设,提升基本公共服务供给水平。鼓励建设养老机构、老人日托中心、居家养老照料中心等,提升农村基本养老服务水平。推进农村社区建设,完善农村社区卫生服务中心(乡镇卫生院)、村卫生室、文化活动场所、快递便民服务网点、连锁便民店等设施。按照“厕所革命”要求和农村公共厕所标准规范,在公共场所或人流集聚地点建设公共厕所,并有序推进农牧民户用卫生厕所改造。
(三)提升村庄品质。坚持绿化美化亮化与基础设施建设同步规划设计,统筹安排实施。东部农业区和适宜村庄绿化的低海拔牧业区建设村要充分利用村庄公共空间和闲置空地,以乡土乔木为主,建设村民小休闲绿地和花架亭廊,并配套设置儿童活动设施、休息座椅、户外健身器材,推动村内生态环境与村民健康良性发展。村内主要道路要合理配置亮化设施,推广使用太阳能路灯,有效解决农牧民走夜路问题。
(四)改善村容村貌。各建设村要结合农村危房改造,农牧居住条件改善工程等项目,积极打造体现乡村风格和地域特色的特色民居和乡村建筑,有效传承传统建筑文化,保护乡村原有建筑风貌和村落格局,重现“阡陌交通、鸡犬相闻”惬意乡村生活图景,唤醒乡村文化记忆,“记住乡愁”。
(五)加快产业发展。要因势利导推进乡村产业发展,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,利用田园风光、山水资源和乡村文化,大力发展各具特色的农村生态旅游、乡村休闲旅游、民俗旅游和农业传统体验游,促进一、三产业融合,推进绿色农业新业态发展,将农牧区生态环境优势转化为绿色发展优势,带动农民持续增收、低收入户增收达标。
三、工作要求
(一)分类指导建设,分阶段按标准创建。各县(市、区)在编制2019年高原美丽乡村建设实施方案时,应当综合分析各个建设村现状情况和工作基础条件,按照《青海省乡村振兴战略规划》和《青海省高原美丽乡村建设标准》,区分“示范引领类、融入城镇类、特色保护类、集聚提升类、稳定发展类和撤并搬迁类”,因村施策,分类制定建设实施方案,不搞大广场、大门楼和统一拆除更换围墙等面子工程和形象工程。以美丽宜居为创建目标,根据现状条件和投入水平,分年度分阶段安排建设项目和年度创建目标,实现“道路硬化、卫生净化、村庄绿化、路灯亮化、环境美化”,促进基本公共服务均等化、村容村貌和农民人居环境大幅提高,将建设村打造为村容村貌整洁、生态环境优美、资源节约利用、公共服务健全、乡风文化繁荣的美丽宜居村庄。
(二)开展设计下乡,提供技术支撑。县(市、区)住建部门要与相关设计单位签订中长期服务协议,建立对口合作机制,逐步做到每个乡镇、村庄都有固定规划设计人员提供长期跟踪服务。乡镇政府或项目实施单位在签订规划设计合同协议时,须对规划设计人员开展设计下乡服务的内容和驻村时间提出具体要求。鼓励各地将了解乡村、热爱乡村、致力于服务乡村的地方规划设计人员、返乡服务人员和乡村工匠吸纳到基层管理队伍之中,参与设计下乡服务。驻村服务时间可作为注册规划师、注册建筑师等人员的继续教育学时,累计驻村服务1年以上的设计人员,将在职称评定中适当放宽评定条件,并适时举办专项评比,表扬一批成绩突出的设计单位和人员。
(三)加强项目统筹,提升建设效果。各地要紧密结合脱贫攻坚工作要求,积极整合各类涉农涉牧项目资金,结合农牧民居住条件改善工程、农村人居环境整治示范、乡村振兴示范、农村污水治理试点、乡村旅游扶贫工程、传统村落保护、村庄环境综合整治等项目,推进村容村貌整体提升,提升乡村建设效果和品质。
(四)加强沟通协调,确保结对共建取得实效。2019年安排132个省直单位、中央驻青单位、驻军单位、省级企事业单位结对共建高原美丽乡村(详见附件一)。未安排省级结对共建的建设村由市(州)、县级政府结合实际自行安排结对共建单位。各结对共建单位和建设村要结合省党政军机关和有关单位定点扶贫要求,提高认识,积极开展双向对接,进一步加大项目协调和资金实物投入,扎实有效开展结对共建工作。
(五)建立健全长效管护机制。按照先建机制后建工程的原则,建立健全农牧区环境管护长效机制,研究制定农牧区基础设施管护标准,落实管护资金,建立稳定的管护队伍,将管护责任落实到人,保障高原美丽乡村基础设施长期发挥效益。鼓励各地积极探索城乡一体化治理垃圾污水的统一管理体制。有条件的村庄应探索建立县级财政给予补助、农牧民适当付费的管护经费保障制度。
四、保障措施
(一)强化组织领导,夯实工作责任。市(州)、县级推进高原美丽乡村建设领导机构要切实履行职责,层层夯实工作责任,统筹协调、明确分工、落实责任、强化措施,确保年度目标任务全面如期完成;县级政府要认真落实主体责任,强化部门联动机制,加强工作协调,切实做好各类涉农项目统筹整合和政策配套衔接,要结合实际,按照细化、量化、具体化、项目化的要求,制定年度工作方案,建立工作台账,严格按照时间节点抓好组织实施;乡(镇)、村两级领导班子要充分发挥组织领导作用,完善监管措施,引导发动村民全过程参与项目规划、建设、管理和监督。发挥驻村“第一书记”和定点帮扶责任单位的帮扶作用,强力助推高原美丽乡村建设。各级财政、审计部门加大对建设资金的监督管理和审计,坚决防范和查处违规违纪违法行为,切实管好用好建设资金。
(二)加大统筹整合,确保资金投入。各地要在落实财政配套资金投入的基础上,加大统筹整合力度,形成政府主导、村民参与、社会支持的投入机制。县级政府要切实做好各类涉农项目资金的统筹整合,各相关部门形成合力,按照“渠道不乱、捆绑使用、统筹安排、用途不变”的要求给予集中支持,确保高原美丽乡村建设取得实效。同时,用好惠农政策,创新投入方式,完善投融资机制,鼓励政府购买服务以及引进社会资本,凝聚多方力量,共同推进高原美丽乡村建设;省直各部门要在制定政策、编制规划、资金分配、项目安排上向高原美丽乡村建设村倾斜。各结对共建单位要继续加大结对共建帮扶力度,确保帮建效果。
(三)发挥村民主体作用,共同缔造美好家园。各建设村要探索建立“纵向到底、横向到边、协商共治”的共同缔造“五共”机制,按照决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享理念和方法,激发村民参与高原美丽乡村建设的热情,鼓励村民投身乡村规划、风貌设计、环境整治、项目建设和设施维护。动员村民投工投劳,做好房前屋后环境卫生整治和绿化美化工作,积极开展文明农户、美丽家庭等评选活动,使村民群众从“要我干”转变为“我要干”,使基层政府和相关部门从传统的决策者、包办者转变为引导者、辅导者和激励者。
(四)加强农村社会治理。扎实推进农村基层党组织建设,发挥党支部作用,引领党员群众齐心协力建设美丽乡村。健全党组织领导下的乡村治理机制和自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。不断完善村务公开民主管理,强化村民自治功能。建立健全村人民调解委员会、治安保卫委员会、公共卫生委员会并有效发挥作用。加强农村社会治安治理,持续推进城乡结合部地区公共安全隐患整治,切实维护农村社会稳定。以社会主义核心价值观为引领,加强农村思想文化阵地建设,完善农村公共文化设施,传承提升农村优秀传统文化,开展移风易俗行动,广泛开展“文明乡镇”“文明村”“文明家庭”“文明户”创建活动,大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断提高乡村社会文明程度。
附件:1. 2019年青海省高原美丽乡村建设村庄及省级结对共建单位名单
2. 2019年高原美丽乡村省级财政补助资金分配表
附件1
2019年青海省高原美丽乡村建设村庄
及省级结对共建单位名单
序号 | 村庄名单 | 省直单位、中央驻青单位、驻军单位 和企事业单位 |
? | 全省(300) | 共建单位(132) |
一 | 西宁市(81) | 共建单位(19) |
(一) | 大通县(33) | 共建单位(6) |
1 | 青山乡沙尕图村 | 中国银行保险监督管理委员会青海监管局 |
2 | 青山乡聂家沟村 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 |
3 | 逊让乡八里村 | 财政部驻青海省财政监察专员办事处 |
4 | 逊让乡庄头村 | 省信用担保集团有限责任公司 |
5 | 逊让乡逊佈沟村 | 省总工会 |
6 | 逊让乡上后拉村 | 省政府办公厅 |
7 | 城关镇东门村 | ? |
8 | 塔尔镇韭菜沟村 | ? |
9 | 新庄镇李家山村 | ? |
10 | 新庄镇尕庄村 | ? |
11 | 极乐乡阳坡村 | ? |
12 | 极乐乡深沟村 | ? |
13 | 极乐乡后庄村 | ? |
14 | 极乐乡岔水坝村 | ? |
15 | 多林镇上宽村 | ? |
16 | 朔北乡小龙院 | ? |
17 | 朔北乡白崖村 | ? |
18 | 黄家寨镇寺尔村 | ? |
19 | 黄家寨镇上柴村 | ? |
20 | 黄家寨镇索家村 | ? |
21 | 黄家寨镇台台村 | ? |
22 | 黄家寨镇平乐村 | ? |
23 | 桦林乡台子村 | ? |
24 | 桦林乡吕顺村 | ? |
25 | 桦林乡七棵树村 | ? |
26 | 桦林乡关巴村 | ? |
27 | 长宁镇东村 | ? |
28 | 长宁镇东风村 | ? |
29 | 长宁镇中咀山村 | ? |
30 | 长宁镇陈家庄村 | ? |
31 | 景阳镇哈门村 | ? |
32 | 景阳镇龙泉村 | ? |
33 | 景阳镇兰冲村 | ? |
(二) | 湟中县(37) | 共建单位(10) |
1 | 大才乡大磨石沟村 | 青海广播电视台 |
2 | 大才乡乡曲渠村 | 省残联 |
3 | 多巴镇中村 | 省住房和城乡建设厅 |
4 | 多巴镇目尔加村 | 省气象局 |
5 | 多巴镇沙窝尔村 | 省自然资源厅 |
6 | 共和镇花勒城村 | 省体育局 |
7 | 共和镇石城村 | 省农村信用社联社 |
8 | 共和镇上马申村 | 省市场监督管理局 |
9 | 共和镇下马申村 | 省委党校 |
10 | 海子沟乡普通村 | 中国水利水电第四工程局 |
11 | 拦隆口镇图巴营村 | ? |
12 | 拦隆口镇佰什营村 | ? |
13 | 拦隆口镇巴达村 | ? |
14 | 拦隆口镇西岔村 | ? |
15 | 李家山镇阴坡村 | ? |
16 | 李家山镇新庄村 | ? |
17 | 李家山镇下油房村 | ? |
18 | 鲁沙尔镇昂藏村 | ? |
19 | 鲁沙尔镇赵家庄村 | ? |
20 | 上五庄镇拉尔宁一村 | ? |
21 | 上五庄镇拉尔宁二村 | ? |
22 | 上五庄镇拉尔宁三村 | ? |
23 | 上五庄镇马场村 | ? |
24 | 上新庄镇班隆村 | ? |
25 | 上新庄镇上峡门村 | ? |
26 | 上新庄镇下峡门村 | ? |
27 | 田家寨镇下洛麻村 | ? |
28 | 田家寨镇窑洞村 | ? |
29 | 田家寨镇阳坡一村 | ? |
30 | 田家寨镇谢家村 | ? |
31 | 田家寨镇李家庄村 | ? |
32 | 土门关乡下阿卡村 | ? |
33 | 土门关乡年坝村 | ? |
34 | 土门关乡坝沟村 | ? |
35 | 甘河滩镇元山尔村 | ? |
36 | 西堡镇丰台沟村 | ? |
37 | 总寨镇莫家湾村 | ? |
(三) | 湟源县(11) | 共建单位(3) |
1 | 城关镇国光村 | 省直机关工委 |
2 | 城关镇董家庄村 | 省纪委监委 |
3 | 和平乡蒙古道村 | 省林业和草原局 |
4 | 和平乡茶汉素村 | ? |
5 | 和平乡小高陵村 | ? |
6 | 和平乡和平村 | ? |
7 | 日月乡药水村 | ? |
8 | 巴燕乡莫合尔村 | ? |
9 | 波航乡甘沟村 | ? |
10 | 申中乡申中村 | ? |
11 | 大华镇拉卓奈村 | ? |
二 | 海东市(120) | 共建单位(48) |
(一) | 乐都区(28) | 共建单位(7) |
1 | 共和乡桦林村 | 省地震局 |
2 | 共和乡虎林村 | 省检察院 |
3 | 下营乡茶龙村 | 省人大办公厅 |
4 | 李家乡合尔红村 | 省文联 |
5 | 达拉乡烂泥滩村 | 省委统战部 |
6 | 达拉乡王家滩村 | 青海日报社 |
7 | 达拉乡白崖子村 | 青藏铁路公司 |
8 | 达拉乡李家昂村 | ? |
9 | 中岭乡马家洼村 | ? |
10 | 中岭乡上岭村 | ? |
11 | 中岭乡铲铲洼村 | ? |
12 | 中岭乡大水泉村 | ? |
13 | 寿乐镇联合村 | ? |
14 | 寿乐镇昂么村 | ? |
15 | 寿乐镇李家台村 | ? |
16 | 寿乐镇牧场村 | ? |
17 | 寿乐镇祁家山村 | ? |
18 | 寿乐镇仓家峡村 | ? |
19 | 蒲台乡大麦沟村 | ? |
20 | 蒲台乡郭家村 | ? |
21 | 蒲台乡小甘沟村 | ? |
22 | 蒲台乡中岭村 | ? |
23 | 蒲台乡上岭村 | ? |
24 | 蒲台乡圈窝村 | ? |
25 | 蒲台乡寺沟脑村 | ? |
26 | 瞿昙镇阴坡村 | ? |
27 | 瞿昙镇口子村 | ? |
28 | 瞿昙镇杨家村 | ? |
(二) | 平安区(8) | 共建单位(4) |
1 | 古城乡总门村 | 省扶贫开发局 |
2 | 古城乡北村 | 省烟草专卖局 |
3 | 古城乡沙卡村 | 西部机场集团青海机场公司 |
4 | 沙沟乡芦草沟村 | 省政协办公厅 |
5 | 洪水泉乡永安村 | ? |
6 | 洪水泉乡韭菜沟村 | ? |
7 | 巴藏沟乡下马家村 | ? |
8 | 石灰窑乡业隆村 | ? |
(三) | 民和县(22) | 共建单位(11) |
1 | 满坪镇沙拉坡村 | 省教育厅 |
2 | 满坪镇傲沟村 | 省水利水电集团公司 |
3 | 满坪镇陈家村 | 中科院青海盐湖研究所 |
4 | 满坪镇河口村 | 省统计局 |
5 | 峡门镇直沟村 | 省妇联 |
6 | 峡门镇甘池村 | 省红十字会 |
7 | 峡门镇若木池村 | 中科院西北高原生物研究所 |
8 | 峡门镇抓咱村 | 国网青海省电力公司 |
9 | 峡门镇铁家庄村 | 中国邮政集团公司青海省分公司 |
10 | 西沟乡红崖子村 | 省水利厅 |
11 | 西沟乡凉坪村 | 省审计厅 |
12 | 大庄乡丁家咀村 | ? |
13 | 大庄乡崔家湾村 | ? |
14 | 大庄乡魏家台村 | ? |
15 | 转导乡大湾村 | ? |
16 | 转导乡落龙沟村 | ? |
17 | 转导乡前坪村 | ? |
18 | 李二堡镇上藏村 | ? |
19 | 巴州镇麻家湾村 | ? |
20 | 古鄯镇夏家河村 | ? |
21 | 前河乡甘家川村 | ? |
22 | 核桃庄乡五方村 | ? |
(四) | 互助县(22) | 共建单位(8) |
1 | 丹麻镇补家村 | 省委组织部 |
2 | 五十镇拉洞村 | 省科学技术厅 |
3 | 五十镇保家村 | 省司法厅 |
4 | 东沟乡龙一村 | 青海机电国有控股有限公司 |
5 | 东沟乡昝扎村 | 省文化和旅游厅 |
6 | 哈拉直沟乡杏元村 | 省民族宗教事务委员会 |
7 | 哈拉直沟乡费家村 | 省委政法委 |
8 | 台子乡楼子滩村 | 省社科院 |
9 | 五十镇桦林村 | ? |
10 | 西山乡王家沟村 | ? |
11 | 东和乡克麻村 | ? |
12 | 巴扎乡元甫村 | ? |
13 | 五峰镇海子村 | ? |
14 | 加定镇下河村 | ? |
15 | 西山乡邵代村 | ? |
16 | 蔡家堡乡包刘村 | ? |
17 | 蔡家堡乡麻莲滩村 | ? |
18 | 南门峡镇东沟村 | ? |
19 | 南门峡镇古边村 | ? |
20 | 林川乡峡门村 | ? |
21 | 塘川镇周家村 | ? |
22 | 塘川镇黄家湾村 | ? |
(五) | 化隆县(28) | 共建单位(12) |
1 | 扎巴镇黄麻村 | 省委办公厅 |
2 | 扎巴镇关沙村 | 省卫生健康委员会 |
3 | 扎巴镇扎拉毛村 | 省民政厅 |
4 | 扎巴镇浪隆村 | 上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行 |
5 | 牙什尕镇牙什尕村 | 国家统计局青海调查总队 |
6 | 扎巴镇滩滩村 | 省发展和改革委员委 |
7 | 扎巴镇冷扎村 | 西部矿业集团有限公司 |
8 | 昂思多镇尕吾塘村 | 省应急管理厅 |
9 | 昂思多镇先群村 | 中国电信股份有限公司青海分公司 |
10 | 昂思多镇五道岭村 | 省外事办公室 |
11 | 谢家滩乡牙合村 | 省工商联 |
12 | 沙连堡乡下塔加村 | 省军区 |
13 | 沙连堡乡其后昂村 | ? |
14 | 群科镇格尔麻村 | ? |
15 | 巴燕镇水乃亥村 | ? |
16 | 巴燕镇李家庄村 | ? |
17 | 巴燕镇中拉干村 | ? |
18 | 查甫乡下曲加村 | ? |
19 | 查甫乡上曲加村 | ? |
20 | 德恒隆乡加家村 | ? |
21 | 德恒隆乡列村 | ? |
22 | 甘都镇阿化村 | ? |
23 | 甘都镇唐四岗村 | ? |
24 | 牙什尕镇曲日麻卡村 | ? |
25 | 阿什努乡刘什洞村 | ? |
26 | 石大仓乡高跃村 | ? |
27 | 石大仓乡香塔村 | ? |
28 | 雄先乡东由村 | ? |
(六) | 循化县(12) | 共建单位(6) |
1 | 白庄镇米牙亥村 | 省委宣传部 |
2 | 白庄镇强宁村 | 省消防总队 |
3 | 道帷乡立伦村 | 民航西北空管局青海分局 |
4 | 道帷乡加仓村 | 省人民防空办公室 |
5 | 道帷乡古雷村 | 省编制办 |
6 | 查汗都斯乡繁殖场村 | 省工业和信息化厅 |
7 | 查汗都斯乡赞卜乎村 | ? |
8 | 尕楞乡比塘村 | ? |
9 | 清水乡红庄村 | ? |
10 | 文都乡拉龙哇村 | ? |
11 | 街子镇羊巴扎村 | ? |
12 | 街子镇果什滩村 | ? |
三 | 海南州(33) | 共建单位(17) |
(一) | 共和县(8) | 共建单位(4) |
1 | 沙珠玉乡耐海塔村 | 青海师范大学 |
2 | 倒淌河镇哈乙亥村 | 国家开发银行青海省分行 |
3 | 恰卜恰镇西台村 | 邮政储蓄银行青海省分行 |
4 | 铁盖乡下合乐寺村 | 黄河上游水电开发有限责任公司 |
5 | 铁盖乡哈汗土亥村 | ? |
6 | 石乃亥镇向公村 | ? |
7 | 塘格木镇浪娘村 | ? |
8 | 廿地乡曲什纳村 | ? |
(二) | 贵德县(8) | 共建单位(3) |
1 | 河东乡查达村 | 省财政厅 |
2 | 河阴镇西家嘴村 | 国家税务总局青海省税务局 |
3 | 常牧镇兰角滩村 | 青海银行股份有限公司 |
4 | 新街乡下卡村 | ? |
5 | 河西镇加莫台村 | ? |
6 | 尕让乡黄河滩村 | ? |
7 | 尕让乡亦什扎村 | ? |
8 | 拉西瓦镇叶后浪村 | ? |
(三) | 贵南县(8) | 共建单位(3) |
1 | 茫曲镇加土乎村 | 省邮政管理局 |
2 | 茫曲镇河洲村 | 交通银行青海分行 |
3 | 森多镇加尚村 | 青海大学 |
4 | 茫拉乡活然村 | ? |
5 | 过马营镇达拉村 | ? |
6 | 沙沟乡居乎拉村 | ? |
7 | 塔秀乡贡哇村 | ? |
8 | 塔秀乡西格村 | ? |
(四) | 同德县(5) | 共建单位(4) |
1 | 尕巴松多镇斗后言村 | 青海民族大学 |
2 | 秀麻乡木合村 | 中国人民银行西宁中心支行 |
3 | 秀麻乡豆后索村 | 省广播电视大学 |
4 | 巴沟乡下尕毛其村 | 省科协 |
5 | 巴沟乡团结村 | ? |
(五) | 兴海县(4) | 共建单位(3) |
1 | 河卡镇都台村 | 中国建设银行青海分行 |
2 | 河卡镇宁曲村 | 青海省人民医院 |
3 | 曲什安镇才乃亥村 | 中信银行西宁分行 |
4 | 唐乃亥乡野马台村 | ? |
四 | 海西州(5) | 共建单位(5) |
(一) | 格尔木市(1) | 共建单位(1) |
1 | 大格勒乡新庄村 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 |
(二) | 德令哈市(0) | 共建单位(0) |
(三) | 都兰县(2) | 共建单位(2) |
1 | 夏日哈镇沙柳河村(查查香卡) | 青海盐湖工业股份有限公司 |
2 | 香日德镇幸福村 | 青海创安有限公司 |
(四) | 乌兰县(1) | 共建单位(1) |
1 | 柯柯镇西沙沟村 | 共青团青海省委 |
(五) | 天峻县(1) | 共建单位(1) |
1 | 龙门乡纳尔扎村 | 省汽车运输集团有限公司 |
五 | 海北州(14) | 共建单位(8) |
(一) | 门源县(10) | 共建单位(4) |
1 | 西滩乡崖头村 | 青海煤矿安全监察局 |
2 | 东川镇巴哈村 | 省药品监督管理局 |
3 | 阴田乡米麻隆村 | 省人力资源和社会保障厅 |
4 | 泉口镇多麻滩村 | 省储备物资管理局 |
5 | 泉口镇大湾村 | ? |
6 | 泉口镇东沙河村 | ? |
7 | 泉口镇窑洞庄村 | ? |
8 | 仙米乡德欠村 | ? |
9 | 珠固乡珠固寺村 | ? |
10 | 青石嘴镇尕大滩村 | ? |
(二) | 海晏县(2) | 共建单位(2) |
1 | 金滩乡东达村 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 |
2 | 金滩乡光明村 | 青海湖景区保护利用管理局 |
(三) | 刚察县(0) | 共建单位(0) |
(四) | 祁连县(2) | 共建单位(2) |
1 | 八宝镇麻拉河村 | 省商务厅 |
2 | 阿柔乡草大阪村 | 中国国电集团公司青海省分公司 |
六 | 黄南州(22) | 共建单位(13) |
(一) | 同仁县(7) | 共建单位(2) |
1 | 保安镇石哈龙村 | 中国农业发展银行青海省分行 |
2 | 保安镇浪加村 | 省广播电视局 |
3 | 多哇镇曲日那村 | ? |
4 | 多哇镇交隆务村 | ? |
5 | 瓜什则乡力吉村 | ? |
6 | 扎毛乡和日村 | ? |
7 | 兰采乡土房村 | ? |
(二) | 尖扎县(7) | 共建单位(4) |
1 | 康扬镇东门村 | 中国移动通信集团青海有限公司 |
2 | 当顺乡东果村 | 中国人寿保险股份有限公司青海分公司 |
3 | 马克唐镇李加村 | 省投资集团有限公司 |
4 | 能科乡拉沙村 | 省供销联社 |
5 | 尖扎滩乡石乃亥村 | ? |
6 | 昂拉乡如什其村 | ? |
7 | 当顺乡古浪堤村 | ? |
(三) | 泽库县(4) | 共建单位(3) |
1 | 恰科日社区措日更村 | 省地方金融监督管理局 |
2 | 恰科日社区而尖村 | 中国华能集团公司青海分公司 |
3 | 宁秀乡智赛日村 | 省法院 |
4 | 恰科日社区智合龙村 | ? |
(四) | 河南县(4) | 共建单位(4) |
1 | 优干宁镇荷日恒村 | 省农业农村厅 |
2 | 宁木特镇赛尔永村 | 省物资产业集团总公司 |
3 | 多松乡多松村 | 中国民用航空青海安全监督管理局 |
4 | 托叶玛乡曲龙村 | 青海出入境检验检疫局 |
七 | 果洛州(10) | 共建单位(10) |
(一) | 玛沁县(2) | 共建单位(2) |
1 | 大武乡格多村 | 省医疗保障局 |
2 | 下大武乡年扎村 | 西宁特钢集团公司 |
(二) | 甘德县(2) | 共建单位(2) |
1 | 下贡麻乡索合青村 | 中国石油天然气股份有限公司青海销售公司 |
2 | 上贡麻乡隆亚村 | 省路桥工程集团公司 |
(三) | 达日县(2) | 共建单位(2) |
1 | 德昂乡莫日合村 | 省生态环境厅 |
2 | 上红科乡特根村 | 省武警总队 |
(四) | 班玛县(1) | 共建单位(1) |
1 | 灯塔乡可培村 | 省通信管理局 |
(五) | 久治县(2) | 共建单位(2) |
1 | 哇塞乡折安村 | 省国有资产投资管理公司 |
2 | 智青松多镇德合隆村 | 中国联通青海分公司 |
(六) | 玛多县(1) | 共建单位(1) |
1 | 扎陵湖乡勒那村 | 中国工商银行股份有限公司青海分行 |
八 | 玉树州(13) | 共建单位(10) |
(一) | 玉树市(3) | 共建单位(2) |
1 | 小苏莽乡草格村 | 省交通运输厅 |
2 | 哈秀乡甘宁村 | 省能源发展(集团)有限责任公司 |
3 | 仲达乡尕拉村 | ? |
(二) | 称多县(3) | 共建单位(2) |
1 | 称文镇岗茸村 | 西宁海关 |
2 | 拉布乡郭吾村 | 中国银行股份有限公司青海省分行 |
3 | 尕朵乡吾云达村 | ? |
(三) | 囊谦县(2) | 共建单位(2) |
1 | 觉拉乡尕少村 | 省公安厅 |
2 | 白扎乡巴麦村 | 中国农业银行股份有限公司青海省分行 |
(四) | 杂多县(2) | 共建单位(2) |
1 | 昂赛乡年度村 | 中国人民财产保险股份有限公司青海分公司 |
2 | 查旦乡跃尼村 | 省粮食局 |
(五) | 治多县(3) | 共建单位(2) |
1 | 扎河乡马赛村 | 中国石化销售有限公司青海石油公司 |
2 | 治渠乡江青村 | 三江源国家公园管理局 |
3 | 立新乡岗查村 | ? |
(六) | 曲麻莱县(0) | 共建单位(0) |
九 | 省监狱管理局(1) | 共建单位(1) |
1 | 浩门农场三社区 | 省监狱管理局 |
十 | 省三江集团(1) | 共建单位(1) |
1 | 青海省湖东种羊场农业队 | 省三江集团有限责任公司 |
附件2
2019年高原美丽乡村省级财政补助资金分配表
地区或单位 | 村庄个数 | 补助标准 (万元/村) | 补助金额 (万元) | 备注 |
全省 | 300 | - | 40000 | ? |
西宁市 | 81 | 130 | 10530 | ? |
海东市 | 120 | 130 | 15600 | ? |
海南州 | 33 | 130 | 4290 | ? |
海北州 | 14 | 130 | 1820 | ? |
海西州 | 5 | 130 | 650 | ? |
黄南州 | 22 | 130 | 2860 | ? |
果洛州 | 10 | 130 | 1300 | ? |
玉树州 | 13 | 130 | 1690 | ? |
省监狱管理局 | 1 | 130 | 130 | ? |
省三江集团 | 1 | 130 | 130 | ? |
“以奖代补” 及其他资金 | 300 | ? | 1000 | ? |