住房和城乡建设部关于2022年全国城市排水防涝安全责任人名单的通告
各省、自治区住房和城乡建设厅,北京、天津、上海市水务局,重庆市住房和城乡建设委员会,海南省水务厅,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局:
为落实城市政府排水防涝主体责任,确保2022年城市安全度汛,现将全国城市排水防涝安全责任人名单予以通告。
各城市排水防涝安全责任人要依据《城镇排水与污水处理条例》,切实履行排水防涝安全职责,抓好《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11号)的贯彻落实。要提高思想认识,深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训,坚决克服麻痹思想和经验主义,加强日常防范和事前、事中、事后全过程管理。要强化统筹协调,建立健全多部门协同、全社会动员的城市防汛应急管理体系,维护人民群众生命财产安全。对因在排水防涝设施建设、汛前安全检查、汛期应急保障等方面工作不力,汛期城市发生内涝灾害导致人员伤亡和重大财产损失的,要依法依规依纪严肃追责问责。
城市排水防涝安全责任人名单(江西省) | |||||
序号 | 省份 | 城市 | 姓名 | 单位 | 职务 |
281 | 江西 | 南昌市 | 王 强 | 南昌市人民政府 | 副市长 |
282 | 江西 | 景德镇市 | 徐 辉 | 景德镇市人民政府 | 副市长 |
283 | 江西 | 萍乡市 | 刘仁羿 | 萍乡市人民政府 | 副市长 |
284 | 江西 | 九江市 | 容长贵 | 九江市人民政府 | 副市长 |
285 | 江西 | 新余市 | 肖秋根 | 新余市人民政府 | 副市长 |
286 | 江西 | 鹰潭市 | 张子健 | 鹰潭市人民政府 | 市长 |
287 | 江西 | 赣州市 | 万 凯 | 赣州市人民政府 | 市长 |
288 | 江西 | 吉安市 | 刘志斌 | 吉安市人民政府 | 副市长 |
289 | 江西 | 宜春市 | 严 允 | 宜春市人民政府 | 市长 |
290 | 江西 | 抚州市 | 徐国义 | 抚州市人民政府 | 副市长 |
291 | 江西 | 上饶市 | 李茂荣 | 上饶市人民政府 | 副市长 |
292 | 江西 | 乐平市 | 吴 艳 | 乐平市人民政府 | 市长 |
293 | 江西 | 瑞昌市 | 鄢俊彬 | 瑞昌市人民政府 | 市长 |
294 | 江西 | 共青城市 | 刘阳青 | 共青城市人民政府 | 市长 |
295 | 江西 | 贵溪市 | 潘 磊 | 贵溪市人民政府 | 市长 |
296 | 江西 | 瑞金市 | 刘春林 | 瑞金市人民政府 | 市长 |
297 | 江西 | 井冈山市 | 谢飞跃 | 井冈山市人民政府 | 市长 |
298 | 江西 | 丰城市 | 张书基 | 丰城市人民政府 | 市长 |
299 | 江西 | 樟树市 | 陈 钰 | 樟树市人民政府 | 市长 |
300 | 江西 | 高安市 | 康 健 | 高安市人民政府 | 市长 |
301 | 江西 | 德兴市 | 汪云辉 | 德兴市人民政府 | 副市长 |
302 | 江西 | 庐山市 | 梁晓峰 | 庐山市人民政府 | 副市长 |
303 | 江西 | 龙南市 | 彭江闽 | 龙南市人民政府 | 市长 |
附件:1.城市排水防涝安全责任人名单
2.城市排水防涝标准及对应降雨量
住房和城乡部 2022年3月18日
原文链接:http://zjt.jiangxi.gov.cn/art/2022/4/1/art_41143_3907341.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。