山东省住房和城乡建设厅关于公布2024年度山东省工程建设标准设计复审项目结论的通知
各市住房城乡建设局,各有关单位:
根据《关于开展2024年度山东省工程建设标准设计复审工作的通知》要求,经主编单位自审、专家论证、网上公示,确定列入复审计划的21个标准设计项目,7项继续有效,10项修编,4项废止,现予以公布。
结合本次复审工作,现已更新完成全省现行工程建设标准设计目录,可登录省住房城乡建设厅门户网站(http://zjt.shan
dong.gov.cn/art/2023/9/14/art_121885_9760292.html)查阅下载相关资料。请复审结论为修编的项目主编单位按照程序,及时申报2025年度工程建设标准设计编制计划。
附件:1.继续有效项目名单
2.修编项目名单
3.废止项目名单
山东省住房和城乡建设厅
2024年12月5日
附件1
继续有效项目名单
序 号 | 标准设计名称 | 项目编号 | 结论 |
1 | 装配式住宅标准套型、单元设计图集 | L18J904 | 继续有效 |
2 | 保温装饰板外墙外保温系统建筑构造 | L18ZJ117 | 继续有效 |
3 | 双凹槽石膏空心条板内隔墙建筑构造 | L18ZJ113 | 继续有效 |
4 | 非承重复合砌块墙体自保温系统建筑构造 | L17J105 | 继续有效 |
5 | 自流平地面建筑工程做法 | L17ZJ301 | 继续有效 |
6 | 高层建筑太阳能热水系统建筑一体化设计 | L17J903 | 继续有效 |
7 | 雨水源头控制与利用工程 | L16M101 | 继续有效 |
附件2
修编项目名单
序 号 | 标准设计名称 | 项目编号 | 结论 |
1 | IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系建筑构造 | L19ZJ109 | 修编 |
2 | 新农居设计施工图集(一)(鲁中地区) | L16J902-1 | 修编 |
3 | 新农居设计施工图集(二)(胶东沿海地区) | L16J902-2 | 修编 |
4 | 新农居设计施工图集(三)(鲁西南地区) | L16J902-3 | 修编 |
5 | 新农居设计施工图集(四)(鲁西北地区) | L16J902-4 | 修编 |
6 | 非透明幕墙建筑外墙外保温构造详图 | L15J188 | 修编 |
7 | 预应力高强混凝土实心方桩 | L19G402 | 修编 |
8 | 城市综合管廊工程(三)(附属设施) | L16M103 | 修编 |
9 | 城市综合管廊工程(一)(总体设计) | L16M101 | 修编 |
10 | 山东省建筑工程安全施工标准图集 | 鲁建质安字〔2018〕18号 | 修编 |
附件3
废止项目名单
序 号 | 标准设计名称 | 项目编号 | 结论 |
1 | 蒸压砂加气混凝土精确砌块墙体自保温系统建筑构造 | L19ZJ107 | 废止 |
2 | 装饰砌块夹心保温复合墙体建筑构造 | L19ZJ120 | 废止 |
3 | CL建筑体系建筑构造 | L19ZJ108 | 废止 |
4 | CL建筑体系结构构造 | L19ZG301 | 废止 |
原文链接:http://zjt.shandong.gov.cn/art/2024/12/6/art_121885_10343902.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。