关于全区建筑施工领域记满12分 关键岗位人员记分清零的通知
关于全区建筑施工领域记满12分
关键岗位人员记分清零的通知
各市、县(区)住房和城乡建设局,宁东管委会建设和交通局,各相关企业:
根据《关于开展2022年度全区建筑施工领域记满12分关键岗位人员教育培训工作的通知》(宁建函〔2022〕69号)文件精神,我厅于3月1日至14日组织对2021年以来全区建筑施工领域记满12分关键岗位人员进行线上培训及考试。本次培训应参加51人(注册建造师13人、注册监理工程师17人、施工员4人、质量员7人、专职安全生产管理人员10人),实际参加47人,4人未参加,41名参培人员通过结业考试,6人未通过考核。
依据各类岗位人员从业记分管理规定,对参加本次培训并通过结业考核的41名关键岗位人员实行记分清零(见附件2)。其中,注册建造师按规定停止执业1年期满后(自记满12分之日起算),可返岗从业;注册监理工程师和建筑施工项目“四大员”(包括施工员、质量员、专职安全生产管理人员、机械员),自本通知发布之日起可返岗从业。对未参加培训和未通过考试的二级建造师、注册监理工程师及专职安全生产管理人员可参加9月份继续教育培训考核,合格后可返岗从业(见附件3)。
各市、县(区)建设行政主管部门要加强关键岗位人员日常管理,严格落实人员记分管理规定。通过记分管理倒逼关键岗位人员依法依规到岗履职,切实提高全区建设工程质量安全管理水平。
附件:1.全区建筑施工领域记满12分关键岗位人员结业成绩单
2.全区建筑施工领域记满12分关键岗位人员记分清零名单
3.全区建筑施工领域记满12分未通过继续教育考核人员名单
自治区住房和城乡建设厅
2022年4月1日
(此件公开发布)
附件1
全区建筑施工领域记满12分关键岗位人员结业成绩单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 所在岗位 | 考试成绩 | 评定结果 |
1 | 孙洁 | 230204********0712 | 南通四建集团有限公司 | 一级建造注册师 | 97 | 通过 |
2 | 陈进凯 | 320925********3930 | 瑞坤建设集团有限公司 | 一级建造注册师 | 72 | 通过 |
3 | 马永江 | 642103********1313 | 诚捷祥集团有限公司 | 二级注册建造师 | 98 | 通过 |
4 | 万凯 | 640322********2113 | 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 87 | 通过 |
5 | 王苗苗 | 640302********3321 | 宁夏金鼎昌建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | / | 未通过 |
6 | 郑洋 | 640122********1812 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 二级注册建造师 | 73 | 通过 |
7 | 王兴 | 642125********1913 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 86 | 通过 |
8 | 李建琴 | 642126********1642 | 宁夏鹏胜建设工程有限责任公司 | 二级注册建造师 | 82 | 通过 |
9 | 田科 | 640122********151X | 宁夏哲宇建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 96 | 通过 |
10 | 王涛 | 640221********1219 | 宁夏宁东市政建设发展有限公司 | 二级注册建造师 | 89 | 通过 |
11 | 郭力超 | 640382********0635 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 88 | 通过 |
12 | 徐志文 | 642226********0050 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | / | 未通过 |
13 | 丁祖龙 | 340123********1115 | 宁夏英利达建筑工程有限公司 | 二级注册建造师 | 93 | 通过 |
14 | 王桂琴 | 640103********1225 | 宁夏新源建设工程有限公司 | 注册监理工程师 | 95 | 通过 |
15 | 冯世杰 | 142301********0511 | 山西协诚建设工程项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | / | 未通过 |
16 | 侯炳银 | 642102********0318 | 环宇项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 100 | 通过 |
17 | 赵侃 | 642224********0031 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 99 | 通过 |
18 | 兰天平 | 642221********0018 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 95 | 通过 |
19 | 贾万林 | 642101********1914 | 宁夏居安工程咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 85 | 通过 |
20 | 姚加宾 | 640103********1218 | 宁夏大辉建设监理有限公司 | 注册监理工程师 | 97 | 通过 |
21 | 马琦 | 640103********1814 | 宁夏五环监理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 88 | 通过 |
22 | 张军 | 640103********1814 | 宁夏巨正建设监理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 89 | 通过 |
23 | 王杰 | 642223********0836 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 注册监理工程师 | 89 | 通过 |
24 | 师东升 | 640103********1811 | 宁夏现代建设监理有限公司 | 注册监理工程师 | 95 | 通过 |
25 | 姜宁冬 | 640203********1010 | 银川长城工程监理有限公司 | 注册监理工程师 | 72 | 通过 |
26 | 马广宁 | 642223********0012 | 河南省光大建设管理有限公司 | 注册监理工程师 | 70 | 通过 |
27 | 陈军 | 642103********1312 | 鸿利项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 88 | 通过 |
28 | 武学究 | 642222********001X | 宁夏城乡工程监理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | / | 未通过 |
29 | 杨金龙 | 642125********2910 | 宁夏现代建设监理有限公司 | 注册监理工程师 | 95 | 通过 |
30 | 杨军 | 640203********0514 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 注册监理工程师 | 89 | 通过 |
31 | 王福全 | 642223********0391 | 宁夏金鼎昌建设工程有限公司 | 施工员 | / | 未通过 |
32 | 马伟 | 640223********151X | 诚捷祥集团有限公司 | 施工员 | 88 | 通过 |
33 | 刘兴鹏 | 642124********0613 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 施工员 | / | 未通过 |
34 | 张瑞 | 640121********2231 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 施工员 | 70 | 通过 |
35 | 石慧 | 640324********2473 | 银川三建集团有限公司 | 质量员 | 94 | 通过 |
36 | 周涛 | 640121********193X | 宁夏视通建设集团有限公司 | 质量员 | / | 未通过 |
37 | 李璐璐 | 640204********0024 | 诚捷祥集团有限公司 | 质量员 | / | 未通过 |
38 | 马彦亮 | 642221********3775 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 质量员 | 93 | 通过 |
39 | 陈国芬 | 640321********2247 | 杰信达建设发展集团有限公司 | 质量员 | 93 | 通过 |
40 | 杨栋 | 640221********0015 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 质量员 | 83 | 通过 |
41 | 朱江 | 640111********123X | 宁夏视通建设集团有限公司 | 质量员 | / | 未通过 |
42 | 马良国 | 640324********2612 | 宁夏金鼎昌建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 75 | 通过 |
43 | 刘洋 | 640324********1018 | 银川三建集团有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 81 | 通过 |
44 | 李升升 | 640323********0419 | 诚捷祥集团有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 87 | 通过 |
45 | 王亚宁 | 640324********0013 | 宁夏力丰市政景观有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 97 | 通过 |
46 | 胡金保 | 640121********0813 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | / | 未通过 |
47 | 薛立志 | 642103********2938 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 86 | 通过 |
48 | 莫永东 | 640322********1914 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 68 | 通过 |
49 | 黄鑫 | 640322********2518 | 宁夏锦霖景观建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 82 | 通过 |
50 | 吴丽芝 | 640122********0049 | 诚捷祥集团有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 87 | 通过 |
51 | 武晓娟 | 640323********2025 | 宁夏浩弘建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 72 | 通过 |
附件2
全区建筑施工领域记满12分关键岗位人员记分清零名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 所在岗位 | 记满12分时间 | 返岗时间 |
1 | 孙洁 | 230204********0712 | 南通四建集团有限公司 | 一级建造注册师 | 2021.07.19. | 2022.07.19 |
2 | 陈进凯 | 320925********3930 | 瑞坤建设集团有限公司 | 一级建造注册师 | 2021.04.28 | 2022.04.28 |
3 | 马永江 | 642103********1313 | 诚捷祥集团有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.04.16 | 2022.04.16 |
4 | 万凯 | 640322********2113 | 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.07.13 | 2022.07.13 |
5 | 郑洋 | 640122********1812 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.11.30 | 2022.11.30 |
6 | 王兴 | 642125********1913 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.07.29 | 2022.07.29 |
7 | 李建琴 | 642126********1642 | 宁夏鹏胜建设工程有限责任公司 | 二级注册建造师 | 2021.07.16 | 2022.07.16 |
8 | 田科 | 640122********151X | 宁夏哲宇建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.08.02 | 2022.08.02 |
9 | 王涛 | 640221********1219 | 宁夏宁东市政建设发展有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.03.08 | 2022.03.08 |
10 | 郭力超 | 640382********0635 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.06.08 | 2022.06.08 |
11 | 丁祖龙 | 340123********1115 | 宁夏英利达建筑工程有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.04.16 | 2022.04.16 |
12 | 王桂琴 | 640103********1225 | 宁夏新源建设工程有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.12.17 | 自本通知发布之日起 |
13 | 侯炳银 | 642102********0318 | 环宇项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.08.13 | 自本通知发布之日起 |
14 | 赵侃 | 642224********0031 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.11.30 | 自本通知发布之日起 |
15 | 兰天平 | 642221********0018 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.04.29 | 自本通知发布之日起 |
16 | 贾万林 | 642101********1914 | 宁夏居安工程咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.06.08 | 自本通知发布之日起 |
17 | 姚加宾 | 640103********1218 | 宁夏大辉建设监理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.10.11 | 自本通知发布之日起 |
18 | 马琦 | 640103********1814 | 宁夏五环监理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.11.09 | 自本通知发布之日起 |
19 | 张军 | 640103********1814 | 宁夏巨正建设监理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.10.31 | 自本通知发布之日起 |
20 | 王杰 | 642223********0836 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.11.25 | 自本通知发布之日起 |
21 | 师东升 | 640103********1811 | 宁夏现代建设监理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.06.17 | 自本通知发布之日起 |
22 | 姜宁冬 | 640203********1010 | 银川长城工程监理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.10.09 | 自本通知发布之日起 |
23 | 马广宁 | 642223********0012 | 河南省光大建设管理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.06.07 | 自本通知发布之日起 |
24 | 陈军 | 642103********1312 | 鸿利项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.11.30 | 自本通知发布之日起 |
25 | 杨金龙 | 642125********2910 | 宁夏现代建设监理有限公司 | 注册监理工程师 | 2022.01.27 | 自本通知发布之日起 |
26 | 杨军 | 640203********0514 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 注册监理工程师 | 2022.01.21 | 自本通知发布之日起 |
27 | 马伟 | 640223********151X | 诚捷祥集团有限公司 | 施工员 | 2021.08.20 | 自本通知发布之日起 |
28 | 张瑞 | 640121********2231 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 施工员 | 2021.08.24 | 自本通知发布之日起 |
29 | 石慧 | 640324********2473 | 银川三建集团有限公司 | 质量员 | 2021.08.31 | 自本通知发布之日起 |
30 | 马彦亮 | 642221********3775 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 质量员 | 2021.06.19 | 自本通知发布之日起 |
31 | 陈国芬 | 640321********2247 | 杰信达建设发展集团有限公司 | 质量员 | 2021.05.29 | 自本通知发布之日起 |
32 | 杨栋 | 640221********0015 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 质量员 | 2021.07.22 | 自本通知发布之日起 |
33 | 马良国 | 640324********2612 | 宁夏金鼎昌建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.08.20 | 自本通知发布之日起 |
34 | 刘洋 | 640324********1018 | 银川三建集团有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.08.11 | 自本通知发布之日起 |
35 | 李升升 | 640323********0419 | 诚捷祥集团有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.08.20 | 自本通知发布之日起 |
36 | 王亚宁 | 640324********0013 | 宁夏力丰市政景观有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.08.11 | 自本通知发布之日起 |
37 | 薛立志 | 642103********2938 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.06.08 | 自本通知发布之日起 |
38 | 莫永东 | 640322********1914 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.07.22 | 自本通知发布之日起 |
39 | 黄鑫 | 640322********2518 | 宁夏锦霖景观建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.09.27 | 自本通知发布之日起 |
40 | 吴丽芝 | 640122********0049 | 诚捷祥集团有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.04.16 | 自本通知发布之日起 |
41 | 武晓娟 | 640323********2025 | 宁夏浩弘建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.04.16 | 自本通知发布之日起 |
附件3
全区建筑施工领域记满12分未通过考核人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在单位 | 所在岗位 | 记满12分时间 |
1 | 王苗苗 | 640302********3321 | 宁夏金鼎昌建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.08.20 |
2 | 徐志文 | 642226********0050 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 二级注册建造师 | 2021.04.09 |
3 | 冯世杰 | 142301********0511 | 山西协诚建设工程项目管理有限公司 | 注册监理工程师 | 2021.05.26 |
4 | 武学究 | 642222********001X | 宁夏城乡工程监理咨询有限公司 | 注册监理工程师 | 2022.01.21 |
5 | 王福全 | 642223********0391 | 宁夏金鼎昌建设工程有限公司 | 施工员 | 2021.08.20 |
6 | 刘兴鹏 | 642124********0613 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 施工员 | 2021.07.22 |
7 | 周涛 | 640121********193X | 宁夏视通建设集团有限公司 | 质量员 | 2021.05.27 |
8 | 李璐璐 | 640204********0024 | 诚捷祥集团有限公司 | 质量员 | 2021.08.02 |
9 | 朱江 | 640111********123X | 宁夏视通建设集团有限公司 | 质量员 | 2021.07.28 |
10 | 胡金保 | 640121********0813 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 专职安全生产管理人员 | 2021.07.22 |
原文链接:https://jst.nx.gov.cn/ztzl/gczlaqjd/gczlaqjg/202204/t20220421_3463228.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。