自治区住房城乡建设厅 自治区财政厅关于印发2025年度广西农村危房改造实施方案的通知
各市、县(市、区)住房和城乡建设局、财政局:
现将《2025年度广西农村危房改造实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
广西壮族自治区 广西壮族自治区
住房和城乡建设厅 财 政 厅
2025年8月19日
(此件公开发布)
2025年度广西农村危房改造实施方案
为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,持续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造(以下简称农村危房改造),保障农村低收入群体等重点对象住房安全,结合我区实际,制定本实施方案。
一、主要任务
2025年度全区计划实施农村危房改造任务7266户,10月底前基本竣工,11月底前对年度实施项目验收,全额拨付补助资金。计划任务之外的新增危房且农户符合条件的,各地须应纳尽纳、能做先做,各地自筹资金先行组织实施,列入下一年度任务计划。具体工作程序和要求如下:
(一)改造对象。纳入农村危房改造政策支持范围,必须符合三个方面条件:未享受过农村住房保障政策支持;农户身份属性是农村低收入群体等重点对象;其唯一住房是危房或无房或抗震设防烈度7度及7度以上地区未达抗震标准(已实施过农村危房改造但由于小型自然灾害等原因又变成危房且农户符合条件的,可将其再次纳入支持范围,但已纳入因灾倒损农房恢复重建补助范围的,不得重复享受农村危房改造支持政策)。农村户籍人口享受城市低保的视为农村低保户。
在同等条件下,对孤儿、事实无人抚养儿童家庭、残疾人家庭、农村计划生育家庭和诚信计生家庭、计划生育特殊家庭、无房户、复员军人(包括国家综合性消防救援队伍人员,下同)、带病回乡退伍军人、退役残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、参战参试退役人员家庭、易返贫致贫户和脱贫户等予以优先安排。
(二)建设标准。学习运用浙江“千万工程”经验,提高农房建设质量。农村危房改造面积实行最低限制标准,其中1人户不低于20平方米,2人户不低于30平方米,3人户不低于40平方米,4人户及以上人均不低于13平方米。新建农房要执行桂建发〔2020〕3号和桂自然资发〔2020〕70号、桂自然资发〔2023〕27号等文件规定,按照“多规合一”实用性村庄规划、乡村地区“通则式”规划管理规定、农房建设规划管控办法或村庄规划设计通则等要求审批新增宅基地和新建农房。新建农房不得占用永久基本农田和生态保护红线,应充分避让自然灾害易发地段,不占或少占耕地,顺应地形地貌,不得随意切坡填方弃渣,不挖山填湖、不破坏水系、不砍老树,形成自然、紧凑、有序的农房群落。村民住宅建设涉及占用农用地的,在核发宅基地批准书和乡村建设规划许可证前,应当依法先行办理农用地转建设用地审批手续。农村低层住宅可以选用标准设计图集,委托乡村建设工匠施工。其他农村住宅应当依法委托具有相应资质的单位进行设计或选用标准设计,委托具有相应资质的单位进行施工。要满足质量安全和抗震设防要求,完善农房使用功能,积极推广绿色建材应用和新型建造方式,建设清洁厨房,推进水冲式厕所入户建设,户厕与住房同步设计、同步建造、同步投入使用。有条件的地区可由城镇供水管网向周边村庄延伸供水,因地制宜推进供水入户,同步推进消防取水设施建设。因地制宜推广装配式钢结构、装配式混凝土结构、木竹结构等安全可靠的新型建造方式,推进无障碍建设和改造。
(三)补助标准。自治区制定基本户均补助标准,国家乡村振兴重点帮扶县户均补助2.45万元,其他县户均补助2.36万元。各地应根据危房等级、改造方式、补助对象自筹资金能力等不同情况实施差异化补助。对无自筹能力的特殊困难农户,按照标准(最低)建设面积建筑成本予以全额补助实行兜底解决。农村危房改造财政补助资金严格按照“一卡通”渠道,由财政部门下达补贴资金后,县级住房城乡建设部门或乡镇按照国库集中支付有关要求和委托代发协议,将补贴资金拨付至委托代发金融机构,再由代发金融机构拨付至农户。由乡镇、村委会组织代建或采取统建的,可在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的基础上,将补助资金直接支付给施工单位。
(四)实施程序。
1. 确定对象。按照农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议、乡镇审核、县级审批的程序确定危房改造补助对象。对于保障对象中失能失智无法提出申请的特殊人员,由村委会(社区)帮助其提出住房保障申请。
2. 危房评定。严格按照《农村危险房屋鉴定技术导则》开展危房评定,将C、D级危房或无房户或抗震设防烈度7度及7度以上地区未达抗震标准的纳入改造范围。
3. 明确任务。以本实施方案代替可行性研究报告。各市、县(市、区)将任务分解落实到乡镇、村和危房改造农户,报同级人民政府批准后精准组织实施。
4. 签订协议。乡镇与经批准的危房改造农户签订改造合同或协议,明确补助标准、建设要求、完成时限、抗震要求、拆旧时间等内容。
5. 组织施工。以分散分户自行改造、自建房屋为主,农户自建房屋确有困难且有统一建设意愿的,要帮助其选择有资质的施工队伍进行统一建设。
6. 竣工验收。各县(市、区)住房城乡建设部门应会同本级财政等部门和乡镇共同组成验收组,及时并逐户组织开展验收;各设区市住房城乡建设部门负责组织开展市级抽查验收,抽查比例不低于10%;自治区住房城乡建设厅负责组织开展自治区级抽查验收。
7. 拆除旧危房。严格落实“一户一宅”政策,经批准易地新建住宅的,应严格执行建新拆旧要求,将原宅基地交还村集体。
8. 拨付补助资金。县级住房城乡建设部门或乡镇对通过验收的农村危房改造户资料进行整理、审核、公开公示,并在“一卡通”管理系统中录入、审核补贴相关信息。在财政部门下达补贴资金后,县级住房城乡建设部门或乡镇于30日内将补贴资金拨付至委托代发金融机构并通过“一卡通”管理系统拨付到农户银行账户(委托代建或统建的,直接拨付到施工单位账户)。
(五)工作要求。
1. 实行信息公开。各地要主动公开农村危房改造政策和有关标准,公平、公正确定补助对象,实行村、镇、县三级公示制度,实现阳光操作。
2. 加强技术指导。组织技术服务队走村入户,指导农户修缮农房和新建房屋;乡村建设综合服务中心应不定期到建房工地进行检查指导。
3. 强化抗震设防。加强农村危房改造知识和房屋建筑工程质量安全知识宣传教育;严格按照住房城乡建设部有关文件要求,落实抗震措施。
4. 抓好建设管理。严格用地建房全过程管理。陆地边境一线危房改造要以原址翻建为主,确需异址新建的,应按照边境有关政策要求执行;完善农房功能,加强特色塑造,保护传统民居。改造过程中要通过多种方式保障农户住房安全。
5. 抓好信息管理。严格落实“一户一档”要求,将农村危房等级评定结果、补助标准、补助对象基本信息和各环节审批结果等资料归档,并及时将信息录入全国农村危房改造信息系统。
6. 减轻农户负担。要优先利用原宅基地、闲置宅基地和村内空闲地建房,引导群众建设现代宜居农房。对采用拆除重建方式实施改造的,要控制建房面积,人均面积原则上不得超过当地农村人均住房面积,防止加重农户建房负担。积极拓宽资金筹措渠道,建立多元化资金筹措机制。根据地方财力,对于特别困难的危房改造户,可以通过财政贴息、给予风险补偿金、投保政策性保险等方式支持农村危房改造。同时,在农户投入和财政资金之外,积极引导信贷资金、民间资本、社会捐助、保险机构等社会各方力量参与和支持农村危房改造。鼓励各地采取统建农村集体公租房、修缮加固现有闲置房屋等方式,供自筹资金和投工投劳能力弱的特殊困难农户周转使用。村集体也可以协助盘活农村闲置安全房屋,向符合条件的保障对象进行租赁或置换,可给予租赁或置换补贴,避免因建房而返贫致贫。
二、资金筹措
农村危房改造资金筹措主要渠道是财政补助和农户自筹。经测算,拆除重建每平方米平均造价约1200元,按每户建房80平方米计算,户均投资约9.6万元,计划总投资约6.98亿元。
(一)中央财政补助资金13265万元。按照财农〔2024〕1号文件进行分配,以切块方式下达。
(二)自治区本级补助资金4000万元。国家乡村振兴重点帮扶县户均补助0.5675万元,其他县户均补助0.5469万元。
(三)市县财政补助资金。各地可根据当地财力,合理安排补助资金。
三、保障措施
住房城乡建设部门负责统筹推进农村危房改造工作,组织开展房屋安全性鉴定、农房建设管理和业务培训等工作。财政部门负责安排农村危房改造补助资金,加强资金使用监管。各地畅通违法违纪线索和问题举报渠道,加强社会舆论监督,定期或不定期开展明察暗访,杜绝吃拿卡要等违法违纪现象发生。
附表:2025年度广西农村危房改造中央和自治区本级补助
资金分配表
附表
2025年度广西农村危房改造中央和自治区本级补助资金分配表
序号 | 市、县(市、区) | 任务 合计 (户) | 已下达中央 资金(万元) | 已下达自治区 本级资金 (万元) | 已下达中央和 自治区本级资金 (万元) | 其中,已下达重点帮扶县资金 | ||
20个县 中央资金 (万元) | 20个县中央和 自治区资金 (万元) | 44个县 自治区资金 (万元) | ||||||
| 合计 | 7266 | 13265 | 4000 | 17265 | 2390.52 | 3111.28 | 1960.05 |
一 | 南宁市 | 426 | 775.79 | 233.95 | 1009.74 | 88.45 | 115.12 | 33.23 |
| 市本级小计 | 139 | 252.07 | 76.03 | 328.10 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 兴宁区 | 14 | 25.39 | 7.66 | 33.05 | 0 | 0 | 0 |
2 | 青秀区 | 23 | 41.71 | 12.58 | 54.29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 江南区 | 17 | 30.83 | 9.30 | 40.13 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西乡塘区 | 7 | 12.69 | 3.83 | 16.52 | 0 | 0 | 0 |
5 | 良庆区 | 18 | 32.64 | 9.84 | 42.48 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邕宁区 | 20 | 36.27 | 10.94 | 47.21 | 0 | 0 | 0 |
7 | 经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 武鸣区 | 40 | 72.54 | 21.88 | 94.42 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 287 | 523.72 | 157.92 | 681.64 | 88.45 | 115.12 | 33.23 |
9 | 横州市 | 99 | 179.55 | 54.14 | 233.69 | 0 | 0 | 0 |
10 | 宾阳县 | 84 | 152.35 | 45.94 | 198.29 | 0 | 0 | 0 |
11 | 上林县 | 45 | 81.61 | 24.61 | 106.22 | 0 | 0 | 0 |
12 | 马山县 | 47 | 88.45 | 26.67 | 115.12 | 88.45 | 115.12 | 26.67 |
13 | 隆安县 | 12 | 21.76 | 6.56 | 28.32 | 0 | 0 | 6.56 |
二 | 柳州市 | 774 | 1431.18 | 431.47 | 1862.65 | 742.01 | 965.66 | 280.53 |
| 市本级小计 | 42 | 76.16 | 22.97 | 99.13 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 城中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鱼峰区 | 10 | 18.13 | 5.47 | 23.60 | 0 | 0 | 0 |
16 | 柳北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 柳东新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 柳南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 柳江区 | 32 | 58.03 | 17.50 | 75.53 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 732 | 1355.02 | 408.50 | 1763.52 | 742.01 | 965.66 | 280.53 |
20 | 柳城县 | 132 | 239.40 | 72.19 | 311.59 | 0 | 0 | 0 |
21 | 鹿寨县 | 102 | 184.99 | 55.78 | 240.77 | 0 | 0 | 0 |
22 | 融安县 | 104 | 188.62 | 56.88 | 245.50 | 0 | 0 | 56.88 |
23 | 融水苗族自治县 | 236 | 444.67 | 133.99 | 578.66 | 444.67 | 578.66 | 133.99 |
24 | 三江侗族自治县 | 158 | 297.34 | 89.66 | 387.00 | 297.34 | 387.00 | 89.66 |
三 | 桂林市 | 1806 | 3275.46 | 987.72 | 4263.18 | 0 | 0 | 328.14 |
| 市本级小计 | 157 | 284.74 | 85.87 | 370.61 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 七星区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 秀峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 叠彩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 象山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 雁山区 | 11 | 19.95 | 6.02 | 25.97 | 0 | 0 | 0 |
30 | 临桂区 | 146 | 264.79 | 79.85 | 344.64 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 1649 | 2990.72 | 901.85 | 3892.57 | 0 | 0 | 328.14 |
31 | 阳朔县 | 80 | 145.09 | 43.75 | 188.84 | 0 | 0 | 0 |
32 | 灵川县 | 260 | 471.56 | 142.20 | 613.76 | 0 | 0 | 0 |
33 | 全州县 | 290 | 525.97 | 158.60 | 684.57 | 0 | 0 | 158.60 |
34 | 兴安县 | 105 | 190.43 | 57.43 | 247.86 | 0 | 0 | 0 |
35 | 永福县 | 210 | 380.87 | 114.85 | 495.72 | 0 | 0 | 0 |
36 | 荔浦市 | 83 | 150.53 | 45.39 | 195.92 | 0 | 0 | 0 |
37 | 平乐县 | 97 | 175.92 | 53.05 | 228.97 | 0 | 0 | 0 |
38 | 恭城瑶族自治县 | 80 | 145.09 | 43.75 | 188.84 | 0 | 0 | 0 |
39 | 灌阳县 | 134 | 243.03 | 73.29 | 316.32 | 0 | 0 | 0 |
40 | 龙胜各族自治县 | 213 | 386.31 | 116.49 | 502.80 | 0 | 0 | 116.49 |
41 | 资源县 | 97 | 175.92 | 53.05 | 228.97 | 0 | 0 | 53.05 |
四 | 梧州市 | 510 | 924.95 | 278.92 | 1203.87 | 0 | 0 | 45.94 |
| 市本级小计 | 202 | 366.34 | 110.48 | 476.82 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 万秀区 | 5 | 9.06 | 2.73 | 11.79 | 0 | 0 | 0 |
43 | 长洲区 | 8 | 14.50 | 4.38 | 18.88 | 0 | 0 | 0 |
44 | 龙圩区 | 189 | 342.78 | 103.37 | 446.15 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 308 | 558.61 | 168.44 | 727.05 | 0 | 0 | 45.94 |
45 | 苍梧县 | 44 | 79.80 | 24.06 | 103.86 | 0 | 0 | 0 |
46 | 岑溪市 | 125 | 226.71 | 68.36 | 295.07 | 0 | 0 | 0 |
47 | 藤县 | 84 | 152.35 | 45.94 | 198.29 | 0 | 0 | 45.94 |
48 | 蒙山县 | 55 | 99.75 | 30.08 | 129.83 | 0 | 0 | 0 |
五 | 北海市 | 263 | 476.99 | 143.84 | 620.83 | 0 | 0 | 124.70 |
| 市本级小计 | 35 | 63.47 | 19.14 | 82.61 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 银海区 | 25 | 45.34 | 13.67 | 59.01 | 0 | 0 | 0 |
50 | 铁山港区 | 10 | 18.13 | 5.47 | 23.60 | 0 | 0 | 0 |
51 | 涠洲管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 海城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 228 | 413.52 | 124.70 | 538.22 | 0 | 0 | 124.70 |
53 | 合浦县 | 228 | 413.52 | 124.70 | 538.22 | 0 | 0 | 124.70 |
六 | 防城港市 | 125 | 226.69 | 68.36 | 295.05 | 0 | 0 | 43.20 |
| 市本级小计 | 74 | 134.20 | 40.47 | 174.67 | 0 | 0 | 39.92 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 防城区 | 73 | 132.39 | 39.92 | 172.31 | 0 | 0 | 39.92 |
55 | 港口区 | 1 | 1.81 | 0.55 | 2.36 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 51 | 92.49 | 27.89 | 120.38 | 0 | 0 | 3.28 |
56 | 上思县 | 45 | 81.61 | 24.61 | 106.22 | 0 | 0 | 0 |
57 | 东兴市 | 6 | 10.88 | 3.28 | 14.16 | 0 | 0 | 3.28 |
七 | 钦州市 | 473 | 857.86 | 258.69 | 1116.55 | 0 | 0 | 37.19 |
| 市本级小计 | 162 | 293.81 | 88.60 | 382.41 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 钦南区 | 58 | 105.19 | 31.72 | 136.91 | 0 | 0 | 0 |
59 | 钦北区 | 104 | 188.62 | 56.88 | 245.50 | 0 | 0 | 0 |
60 | 钦州港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 311 | 564.05 | 170.09 | 734.14 | 0 | 0 | 37.19 |
61 | 浦北县 | 243 | 440.72 | 132.90 | 573.62 | 0 | 0 | 0 |
62 | 灵山县 | 68 | 123.33 | 37.19 | 160.52 | 0 | 0 | 37.19 |
八 | 贵港市 | 485 | 879.61 | 265.26 | 1144.87 | 0 | 0 | 119.23 |
| 市本级小计 | 175 | 317.38 | 95.71 | 413.09 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 港北区 | 46 | 83.42 | 25.16 | 108.58 | 0 | 0 | 0 |
64 | 港南区 | 98 | 177.74 | 53.60 | 231.34 | 0 | 0 | 0 |
65 | 覃塘区 | 31 | 56.22 | 16.95 | 73.17 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 310 | 562.23 | 169.55 | 731.78 | 0 | 0 | 119.23 |
66 | 平南县 | 92 | 166.85 | 50.32 | 217.17 | 0 | 0 | 0 |
67 | 桂平市 | 218 | 395.38 | 119.23 | 514.61 | 0 | 0 | 119.23 |
九 | 玉林市 | 570 | 1033.76 | 311.73 | 1345.49 | 0 | 0 | 180.48 |
| 市本级小计 | 50 | 90.67 | 27.34 | 118.01 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 玉州区 | 15 | 27.20 | 8.20 | 35.40 | 0 | 0 | 0 |
69 | 福绵区 | 35 | 63.47 | 19.14 | 82.61 | 0 | 0 | 0 |
70 | 玉东新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 520 | 943.09 | 284.39 | 1227.48 | 0 | 0 | 180.48 |
71 | 容县 | 64 | 116.07 | 35.00 | 151.07 | 0 | 0 | 0 |
72 | 博白县 | 148 | 268.42 | 80.94 | 349.36 | 0 | 0 | 80.94 |
73 | 陆川县 | 182 | 330.09 | 99.54 | 429.63 | 0 | 0 | 99.54 |
74 | 北流市 | 26 | 47.15 | 14.22 | 61.37 | 0 | 0 | 0 |
75 | 兴业县 | 100 | 181.36 | 54.69 | 236.05 | 0 | 0 | 0 |
十 | 百色市 | 284 | 530.26 | 159.90 | 690.16 | 419.65 | 546.20 | 139.13 |
| 市本级小计 | 2 | 3.62 | 1.09 | 4.71 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 右江区 | 2 | 3.62 | 1.09 | 4.71 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 282 | 526.64 | 158.81 | 685.45 | 419.65 | 546.20 | 139.13 |
77 | 田阳区 | 11 | 19.95 | 6.02 | 25.97 | 0 | 0 | 6.02 |
78 | 田东县 | 18 | 32.64 | 9.84 | 42.48 | 0 | 0 | 0 |
79 | 平果市 | 18 | 32.64 | 9.84 | 42.48 | 0 | 0 | 0 |
80 | 德保县 | 27 | 50.81 | 15.32 | 66.13 | 50.81 | 66.13 | 15.32 |
81 | 靖西市 | 44 | 82.80 | 24.97 | 107.77 | 82.80 | 107.77 | 24.97 |
82 | 那坡县 | 45 | 84.68 | 25.54 | 110.22 | 84.68 | 110.22 | 25.54 |
83 | 凌云县 | 16 | 30.11 | 9.08 | 39.19 | 30.11 | 39.19 | 9.08 |
84 | 乐业县 | 7 | 13.17 | 3.97 | 17.14 | 13.17 | 17.14 | 3.97 |
85 | 田林县 | 36 | 67.75 | 20.43 | 88.18 | 67.75 | 88.18 | 20.43 |
86 | 隆林各族自治县 | 48 | 90.33 | 27.24 | 117.57 | 90.33 | 117.57 | 27.24 |
87 | 西林县 | 12 | 21.76 | 6.56 | 28.32 | 0 | 0 | 6.56 |
十一 | 贺州市 | 184 | 336.43 | 101.45 | 437.88 | 75.27 | 97.97 | 56.06 |
| 市本级小计 | 72 | 130.58 | 39.37 | 169.95 | 0 | 0 | 13.67 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 八步区 | 47 | 85.24 | 25.70 | 110.94 | 0 | 0 | 0 |
89 | 平桂区 | 25 | 45.34 | 13.67 | 59.01 | 0 | 0 | 13.67 |
| 县级小计 | 112 | 205.85 | 62.08 | 267.93 | 75.27 | 97.97 | 42.39 |
90 | 昭平县 | 40 | 75.27 | 22.70 | 97.97 | 75.27 | 97.97 | 22.70 |
91 | 钟山县 | 36 | 65.29 | 19.69 | 84.98 | 0 | 0 | 0 |
92 | 富川瑶族自治县 | 36 | 65.29 | 19.69 | 84.98 | 0 | 0 | 19.69 |
十二 | 河池市 | 637 | 1186.18 | 357.70 | 1543.88 | 852.49 | 1109.56 | 316.14 |
| 市本级小计 | 142 | 257.53 | 77.66 | 335.19 | 0 | 0 | 59.07 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 金城江区 | 34 | 61.66 | 18.59 | 80.25 | 0 | 0 | 0 |
94 | 宜州区 | 108 | 195.87 | 59.07 | 254.94 | 0 | 0 | 59.07 |
| 县级小计 | 495 | 928.65 | 280.04 | 1208.69 | 852.49 | 1109.56 | 257.07 |
95 | 罗城仫佬族自治县 | 56 | 105.38 | 31.78 | 137.16 | 105.38 | 137.16 | 31.78 |
96 | 环江毛南族自治县 | 39 | 73.39 | 22.13 | 95.52 | 73.39 | 95.52 | 22.13 |
97 | 南丹县 | 26 | 47.15 | 14.22 | 61.37 | 0 | 0 | 0 |
98 | 天峨县 | 16 | 29.01 | 8.75 | 37.76 | 0 | 0 | 0 |
99 | 凤山县 | 23 | 43.28 | 13.05 | 56.33 | 43.28 | 56.33 | 13.05 |
100 | 东兰县 | 36 | 67.75 | 20.43 | 88.18 | 67.75 | 88.18 | 20.43 |
101 | 巴马瑶族自治县 | 5 | 9.40 | 2.84 | 12.24 | 9.40 | 12.24 | 2.84 |
102 | 都安瑶族自治县 | 166 | 312.40 | 94.20 | 406.60 | 312.40 | 406.60 | 94.20 |
103 | 大化瑶族自治县 | 128 | 240.89 | 72.64 | 313.53 | 240.89 | 313.53 | 72.64 |
十三 | 来宾市 | 397 | 726.22 | 218.99 | 945.21 | 171.25 | 222.89 | 135.31 |
| 市本级小计 | 102 | 184.99 | 55.78 | 240.77 | 0 | 0 | 55.78 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 兴宾区 | 102 | 184.99 | 55.78 | 240.77 | 0 | 0 | 55.78 |
| 县级小计 | 295 | 541.23 | 163.21 | 704.44 | 171.25 | 222.89 | 79.53 |
105 | 象州县 | 84 | 152.35 | 45.94 | 198.29 | 0 | 0 | 0 |
106 | 武宣县 | 39 | 70.73 | 21.33 | 92.06 | 0 | 0 | 0 |
107 | 金秀瑶族自治县 | 51 | 92.49 | 27.89 | 120.38 | 0 | 0 | 27.89 |
108 | 忻城县 | 91 | 171.25 | 51.64 | 222.89 | 171.25 | 222.89 | 51.64 |
109 | 合山市 | 30 | 54.41 | 16.41 | 70.82 | 0 | 0 | 0 |
十四 | 崇左市 | 332 | 603.62 | 182.02 | 785.64 | 41.40 | 53.88 | 120.77 |
| 市本级小计 | 42 | 76.17 | 22.97 | 99.14 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 江州区 | 42 | 76.17 | 22.97 | 99.14 | 0 | 0 | 0 |
| 县级小计 | 290 | 527.45 | 159.05 | 686.50 | 41.40 | 53.88 | 120.77 |
111 | 天等县 | 22 | 41.40 | 12.48 | 53.88 | 41.40 | 53.88 | 12.48 |
112 | 大新县 | 21 | 38.08 | 11.49 | 49.57 | 0 | 0 | 11.49 |
113 | 龙州县 | 30 | 54.41 | 16.41 | 70.82 | 0 | 0 | 16.41 |
114 | 宁明县 | 109 | 197.69 | 59.61 | 257.30 | 0 | 0 | 59.61 |
115 | 扶绥县 | 70 | 126.95 | 38.28 | 165.23 | 0 | 0 | 0 |
116 | 凭祥市 | 38 | 68.92 | 20.78 | 89.70 | 0 | 0 | 20.78 |
十五 | 自治区住房城乡 建设厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:表格中20个县中央资金指20个国家乡村振兴重点帮扶县中央资金;20个县中央和自治区资金指20个国家乡村振兴重点帮扶县中央和自治区本级资金;44个县自治区资金指44个自治区乡村振兴重点帮扶县自治区本级资金。
《2025年度广西农村危房改造实施方案》政策解读材料
原文链接:http://zjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/fgwj/xzgfxwj/t24927047.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。